Códigos de productos
| clave |
Kilataje |
Contado |
Mensual |
| A-1 | 14 K. | 1562 | 1770 |
| A-10 | 14 K. | 5551 | 6291 |
| A-100 | 14 K. | 4273 | 4843 |
| A-101 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-102 | 14 K. | 7397 | 8382 |
| A-103 | 14 K. | 10683 | 12108 |
| A-104 | 14 K. | 7561 | 8569 |
| A-105 | 14 K. | 5917 | 6706 |
| A-106 | 14 K. | 4438 | 5029 |
| A-107 | 14 K. | 8382 | 9500 |
| A-108 | 14 K. | 5588 | 6333 |
| A-109 | 14 K. | 4930 | 5588 |
| A-11 | 14 K. | 3198 | 3625 |
| A-110 | 14 K. | 3452 | 3912 |
| A-111 | 14 K. | 9862 | 11177 |
| A-112 | 14 K. | 6739 | 7638 |
| A-113 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-114 | 14 K. | 4109 | 4657 |
| A-115 | 14 K. | 8218 | 9314 |
| A-116 | 14 K. | 5588 | 6333 |
| A-117 | 14 K. | 4602 | 5216 |
| A-118 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-119 | 14 K. | 9533 | 10804 |
| A-12 | 14 K. | 3678 | 4169 |
| A-120 | 14 K. | 6574 | 7451 |
| A-121 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-122 | 14 K. | 3944 | 4471 |
| A-123 | 14 K. | 3452 | 3912 |
| A-124 | 14 K. | 2465 | 2794 |
| A-125 | 14 K. | 3452 | 3912 |
| A-126 | 14 K. | 2630 | 2981 |
| A-127 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-128 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-129 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-13 | 14 K. | 2238 | 2538 |
| A-130 | 14 K. | 2959 | 3353 |
| A-131 | 14 K. | 4438 | 5029 |
| A-132 | 14 K. | 3780 | 4284 |
| A-133 | 14 K. | 4438 | 5029 |
| A-134 | 14 K. | 4767 | 5403 |
| A-135 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-136 | 14 K. | 3123 | 3539 |
| A-137 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-138 | 14 K. | 2465 | 2794 |
| A-139 | 14 K. | 3944 | 4471 |
| A-14 | 14 K. | 2479 | 2809 |
| A-140 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-141 | 14 K. | 2794 | 3167 |
| A-142 | 14 K. | 3123 | 3539 |
| A-143 | 14 K. | 4273 | 4843 |
| A-144 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-145 | 14 K. | 3123 | 3539 |
| A-146 | 14 K. | 2630 | 2981 |
| A-147 | 14 K. | 4930 | 5588 |
| A-148 | 14 K. | 4602 | 5216 |
| A-149 | 14 K. | 3452 | 3912 |
| A-15 | 14 K. | 2479 | 2809 |
| A-150 | 14 K. | 3123 | 3539 |
| A-151 | 14 K. | 5259 | 5961 |
| A-152 | 14 K. | 4273 | 4843 |
| A-153 | 14 K. | 3944 | 4471 |
| A-154 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-155 | 14 K. | 4273 | 4843 |
| A-156 | 14 K. | 3452 | 3912 |
| A-157 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-158 | 14 K. | 2794 | 3167 |
| A-159 | 14 K. | 2623 | 2973 |
| A-16 | 14 K. | 3039 | 3444 |
| A-160 | 14 K. | 4767 | 5403 |
| A-161 | 14 K. | 6082 | 6893 |
| A-162 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-163 | 14 K. | 4767 | 5403 |
| A-164 | 14 K. | 2973 | 3369 |
| A-165 | 14 K. | 4438 | 5029 |
| A-166 | 14 K. | 5917 | 6706 |
| A-167 | 14 K. | 7397 | 8382 |
| A-168 | 14 K. | 7397 | 8382 |
| A-169 | 14 K. | 5259 | 5961 |
| A-17 | 14 K. | 2559 | 2900 |
| A-170 | 14 K. | 6903 | 7823 |
| A-171 | 14 K. | 2630 | 2981 |
| A-172 | 14 K. | 4273 | 4843 |
| A-173 | 14 K. | 6739 | 7638 |
| A-174 | 14 K. | 4196 | 4756 |
| A-175 | 14 K. | 5070 | 5747 |
| A-176 | 14 K. | 5245 | 5946 |
| A-177 | 14 K. | 5753 | 6520 |
| A-178 | 14 K. | 7397 | 8382 |
| A-179 | 14 K. | 4767 | 5403 |
| A-18 | 14 K. | 2399 | 2719 |
| A-180 | 14 K. | 5095 | 5775 |
| A-181 | 14 K. | 3452 | 3912 |
| A-182 | 14 K. | 4602 | 5216 |
| A-183 | 14 K. | 5259 | 5961 |
| A-184 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-185 | 14 K. | 5753 | 6520 |
| A-186 | 14 K. | 5753 | 6520 |
| A-187 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-188 | 14 K. | 4930 | 5588 |
| A-189 | 14 K. | 6082 | 6893 |
| A-19 | 14 K. | 3198 | 3625 |
| A-190 | 14 K. | 4767 | 5403 |
| A-191 | 14 K. | 4109 | 4657 |
| A-192 | 14 K. | 4109 | 4657 |
| A-193 | 14 K. | 4273 | 4843 |
| A-194 | 14 K. | 5753 | 6520 |
| A-195 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-196 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-197 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-198 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-199 | 14 K. | 5588 | 6333 |
| A-2 | 14 K. | 1475 | 1671 |
| A-20 | 14 K. | 2719 | 3081 |
| A-200 | 14 K. | 3780 | 4284 |
| A-201 | 14 K. | 6903 | 7823 |
| A-202 | 14 K. | 9368 | 10618 |
| A-203 | 14 K. | 8465 | 9593 |
| A-204 | 14 K. | 8711 | 9872 |
| A-205 | 14 K. | 6410 | 7265 |
| A-206 | 14 K. | 11177 | 12666 |
| A-207 | 14 K. | 19066 | 21608 |
| A-208 | 14 K. | 13806 | 15647 |
| A-209 | 14 K. | 8711 | 9872 |
| A-21 | 14 K. | 3518 | 3988 |
| A-210 | 14 K. | 8711 | 9872 |
| A-211 | 14 K. | 5259 | 5961 |
| A-212 | 14 K. | 8547 | 9687 |
| A-213 | 14 K. | 12985 | 14716 |
| A-214 | 14 K. | 4602 | 5216 |
| A-215 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-216 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-217 | 14 K. | 2959 | 3353 |
| A-218 | 14 K. | 4767 | 5403 |
| A-219 | 14 K. | 1479 | 1677 |
| A-22 | 14 K. | 3039 | 3444 |
| A-220 | 14 K. | 1973 | 2235 |
| A-221 | 14 K. | 2136 | 2422 |
| A-222 | 14 K. | 2301 | 2607 |
| A-223 | 14 K. | 2794 | 3167 |
| A-224 | 14 K. | 3780 | 4284 |
| A-225 | 14 K. | 5403 | 6123 |
| A-225 | 18 K. | 7364 | 8346 |
| A-226 | 14 K. | 3962 | 4491 |
| A-226 | 18 K. | 5400 | 6121 |
| A-227 | 14 K. | 3242 | 3674 |
| A-227 | 18 K. | 4418 | 5008 |
| A-228 | 14 K. | 2161 | 2450 |
| A-228 | 18 K. | 2946 | 3338 |
| A-229 | 14 K. | 1441 | 1633 |
| A-229 | 18 K. | 1963 | 2225 |
| A-23 | 14 K. | 3838 | 4350 |
| A-230 | 14 K. | 953 | 1080 |
| A-230 | 18 K. | 1718 | 1947 |
| A-231 | 14 K. | 763 | 864 |
| A-232 | 14 K. | 800 | 907 |
| A-233 | 14 K. | 960 | 1088 |
| A-234 | 14 K. | 900 | 1021 |
| A-235 | 14 K. | 2161 | 2450 |
| A-236 | 14 K. | 2881 | 3265 |
| A-237 | 14 K. | 4109 | 4657 |
| A-238 | 14 K. | 4109 | 4657 |
| A-239 | 14 K. | 8053 | 9127 |
| A-24 | 14 K. | 3358 | 3806 |
| A-240 | 14 K. | 11177 | 12666 |
| A-241 | 14 K. | 2136 | 2422 |
| A-242 | 14 K. | 2630 | 2981 |
| A-243 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-244 | 14 K. | 6574 | 7451 |
| A-245 | 14 K. | 7232 | 8197 |
| A-246 | 14 K. | 8876 | 10059 |
| A-247 | 14 K. | 4273 | 4843 |
| A-248 | 14 K. | 3780 | 4284 |
| A-249 | 14 K. | 5753 | 6520 |
| A-25 | 14 K. | 3039 | 3444 |
| A-250 | 14 K. | 7232 | 8197 |
| A-251 | 14 K. | 6082 | 6893 |
| A-252 | 14 K. | 9862 | 11177 |
| A-253 | 14 K. | 2465 | 2794 |
| A-254 | 14 K. | 7724 | 8755 |
| A-255 | 14 K. | 4602 | 5216 |
| A-256 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-257 | 14 K. | 4273 | 4843 |
| A-258 | 14 K. | 4438 | 5029 |
| A-259 | 14 K. | 5588 | 6333 |
| A-26 | 14 K. | 2399 | 2719 |
| A-260 | 14 K. | 8711 | 9872 |
| A-261 | 14 K. | 2794 | 3167 |
| A-262 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-263 | 14 K. | 3944 | 4471 |
| A-264 | 14 K. | 3780 | 4284 |
| A-265 | 14 K. | 2794 | 3167 |
| A-266 | 14 K. | 2959 | 3353 |
| A-267 | 14 K. | 2136 | 2422 |
| A-268 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-269 | 14 K. | 6245 | 7078 |
| A-27 | 14 K. | 3917 | 4440 |
| A-270 | 14 K. | 11998 | 13598 |
| A-271 | 14 K. | 2136 | 2422 |
| A-272 | 14 K. | 3123 | 3539 |
| A-273 | 14 K. | 3780 | 4284 |
| A-274 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-275 | 14 K. | 11998 | 13598 |
| A-276 | 14 K. | 2136 | 2422 |
| A-277 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-278 | 14 K. | 4602 | 5216 |
| A-279 | 14 K. | 3944 | 4471 |
| A-28 | 14 K. | 2559 | 2900 |
| A-280 | 14 K. | 12985 | 14716 |
| A-281 | 14 K. | 3452 | 3912 |
| A-282 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-283 | 14 K. | 4438 | 5029 |
| A-284 | 14 K. | 4109 | 4657 |
| A-285 | 14 K. | 6245 | 7078 |
| A-286 | 14 K. | 6245 | 7078 |
| A-287 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-288 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-289 | 14 K. | 2794 | 3167 |
| A-29 | 14 K. | 2479 | 2809 |
| A-290 | 14 K. | 3944 | 4471 |
| A-291 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-292 | 14 K. | 3452 | 3912 |
| A-293 | 14 K. | 3780 | 4284 |
| A-294 | 14 K. | 5259 | 5961 |
| A-295 | 14 K. | 7561 | 8569 |
| A-296 | 14 K. | 2465 | 2794 |
| A-297 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-298 | 14 K. | 3944 | 4471 |
| A-299 | 14 K. | 6739 | 7638 |
| A-3 | 14 K. | 3729 | 4226 |
| A-30 | 14 K. | 2639 | 2990 |
| A-300 | 14 K. | 8218 | 9314 |
| A-301 | 14 K. | 2959 | 3353 |
| A-302 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-303 | 14 K. | 4602 | 5216 |
| A-304 | 14 K. | 8547 | 9687 |
| A-305 | 14 K. | 10026 | 11363 |
| A-306 | 14 K. | 1612 | 1827 |
| A-307 | 14 K. | 1773 | 2009 |
| A-308 | 14 K. | 2096 | 2375 |
| A-309 | 14 K. | 2096 | 2375 |
| A-31 | 14 K. | 3838 | 4350 |
| A-310 | 14 K. | 2418 | 2740 |
| A-311 | 14 K. | 3063 | 3471 |
| A-312 | 14 K. | 2902 | 3289 |
| A-313 | 14 K. | 1934 | 2193 |
| A-314 | 14 K. | 3063 | 3471 |
| A-315 | 14 K. | 4675 | 5298 |
| A-316 | 14 K. | 5595 | 6341 |
| A-317 | 14 K. | 2579 | 2923 |
| A-318 | 14 K. | 4836 | 5481 |
| A-319 | 14 K. | 2096 | 2375 |
| A-32 | 14 K. | 4318 | 4894 |
| A-320 | 14 K. | 3385 | 3836 |
| A-321 | 14 K. | 4675 | 5298 |
| A-322 | 14 K. | 6126 | 6943 |
| A-323 | 14 K. | 3708 | 4202 |
| A-324 | 14 K. | 4191 | 4751 |
| A-325 | 14 K. | 3385 | 3836 |
| A-326 | 14 K. | 2740 | 3106 |
| A-327 | 10 K. | 226 | 255 |
| A-328 | 10 K. | 253 | 286 |
| A-329 | 10 K. | 288 | 324 |
| A-33 | 14 K. | 3358 | 3806 |
| A-330 | 14 K. | 327 | 367 |
| A-331 | 10 K. | 463 | 518 |
| A-332 | 10 K. | 298 | 336 |
| A-333 | 10 K. | 370 | 415 |
| A-334 | 10 K. | 412 | 463 |
| A-335 | 10 K. | 774 | 864 |
| A-336 | 10 K. | 1040 | 1159 |
| A-337 | 10 K. | 325 | 365 |
| A-338 | 10 K. | 336 | 378 |
| A-339 | 10 K. | 432 | 484 |
| A-34 | 14 K. | 3758 | 4259 |
| A-340 | 10 K. | 444 | 498 |
| A-341 | 10 K. | 321 | 361 |
| A-342 | 10 K. | 404 | 452 |
| A-343 | 10 K. | 422 | 474 |
| A-344 | 10 K. | 429 | 481 |
| A-345 | 10 K. | 873 | 973 |
| A-346 | 10 K. | 524 | 585 |
| A-347 | 10 K. | 484 | 542 |
| A-348 | 10 K. | 416 | 466 |
| A-349 | 10 K. | 768 | 858 |
| A-35 | 14 K. | 3438 | 3896 |
| A-350 | 10 K. | 644 | 719 |
| A-351 | 10 K. | 509 | 570 |
| A-352 | 10 K. | 721 | 805 |
| A-353 | 10 K. | 569 | 636 |
| A-354 | 10 K. | 390 | 438 |
| A-355 | 10 K. | 532 | 596 |
| A-356 | 10 K. | 468 | 524 |
| A-357 | 10 K. | 736 | 821 |
| A-358 | 10 K. | 933 | 1039 |
| A-359 | 10 K. | 523 | 584 |
| A-36 | 14 K. | 3838 | 4350 |
| A-360 | 10 K. | 1114 | 1241 |
| A-361 | 10 K. | 821 | 916 |
| A-362 | 10 K. | 472 | 529 |
| A-363 | 10 K. | 502 | 560 |
| A-364 | 10 K. | 462 | 517 |
| A-365 | 10 K. | 612 | 684 |
| A-366 | 10 K. | 419 | 470 |
| A-367 | 10 K. | 588 | 657 |
| A-369 | 14 K. | 683 | 763 |
| A-37 | 14 K. | 5277 | 5981 |
| A-370 | 10 K. | 578 | 646 |
| A-371 | 10 K. | 586 | 656 |
| A-372 | 10 K. | 709 | 791 |
| A-373 | 10 K. | 861 | 960 |
| A-374 | 10 K. | 1070 | 1191 |
| A-375 | 10 K. | 669 | 746 |
| A-376 | 10 K. | 524 | 586 |
| A-377 | 10 K. | 613 | 685 |
| A-378 | 10 K. | 626 | 699 |
| A-379 | 10 K. | 569 | 636 |
| A-38 | 14 K. | 3999 | 4531 |
| A-380 | 10 K. | 720 | 805 |
| A-381 | 10 K. | 646 | 721 |
| A-382 | 10 K. | 850 | 947 |
| A-383 | 10 K. | 329 | 370 |
| A-384 | 10 K. | 558 | 624 |
| A-385 | 10 K. | 372 | 418 |
| A-386 | 10 K. | 404 | 454 |
| A-387 | 10 K. | 401 | 449 |
| A-388 | 10 K. | 388 | 435 |
| A-389 | 10 K. | 367 | 411 |
| A-39 | 14 K. | 5277 | 5981 |
| A-390 | 10 K. | 306 | 344 |
| A-391 | 14 K. | 1569 | 1778 |
| A-392 | 14 K. | 1780 | 2017 |
| A-393 | 14 K. | 2229 | 2526 |
| A-394 | 14 K. | 1418 | 1607 |
| A-395 | 14 K. | 1463 | 1658 |
| A-396 | 14 K. | 1674 | 1898 |
| A-397 | 14 K. | 1542 | 1747 |
| A-398 | 14 K. | 1753 | 1987 |
| A-399 | 14 K. | 1612 | 1827 |
| A-4 | 14 K. | 1647 | 1867 |
| A-40 | 14 K. | 6716 | 7613 |
| A-400 | 14 K. | 1392 | 1578 |
| A-401 | 14 K. | 1612 | 1827 |
| A-402 | 14 K. | 2176 | 2466 |
| A-403 | 14 K. | 1947 | 2207 |
| A-404 | 14 K. | 2115 | 2397 |
| A-405 | 14 K. | 1622 | 1838 |
| A-406 | 14 K. | 2229 | 2526 |
| A-407 | 14 K. | 2229 | 2526 |
| A-408 | 14 K. | 2229 | 2526 |
| A-409 | 14 K. | 1524 | 1727 |
| A-41 | 14 K. | 5117 | 5800 |
| A-410 | 14 K. | 1727 | 1958 |
| A-411 | 14 K. | 2758 | 3126 |
| A-412 | 14 K. | 3657 | 4144 |
| A-413 | 14 K. | 3181 | 3605 |
| A-414 | 14 K. | 2423 | 2746 |
| A-415 | 14 K. | 2423 | 2746 |
| A-416 | 14 K. | 3754 | 4255 |
| A-417 | 14 K. | 2996 | 3396 |
| A-418 | 14 K. | 2943 | 3336 |
| A-419 | 14 K. | 2520 | 2856 |
| A-42 | 14 K. | 5551 | 6291 |
| A-420 | 14 K. | 2996 | 3396 |
| A-421 | 14 K. | 1644 | 1862 |
| A-422 | 14 K. | 2465 | 2794 |
| A-423 | 14 K. | 1808 | 2049 |
| A-424 | 14 K. | 1479 | 1677 |
| A-425 | 14 K. | 2465 | 2794 |
| A-426 | 14 K. | 2136 | 2422 |
| A-427 | 14 K. | 3123 | 3539 |
| A-428 | 14 K. | 2794 | 3167 |
| A-429 | 14 K. | 2136 | 2422 |
| A-43 | 14 K. | 5723 | 6487 |
| A-430 | 14 K. | 1973 | 2235 |
| A-431 | 14 K. | 2136 | 2422 |
| A-432 | 14 K. | 1973 | 2235 |
| A-433 | 14 K. | 1973 | 2235 |
| A-434 | 14 K. | 2794 | 3167 |
| A-435 | 14 K. | 2301 | 2607 |
| A-436 | 14 K. | 2794 | 3167 |
| A-437 | 14 K. | 2136 | 2422 |
| A-438 | 14 K. | 2465 | 2794 |
| A-439 | 14 K. | 3452 | 3912 |
| A-44 | 14 K. | 8499 | 9633 |
| A-440 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-441 | 14 K. | 3123 | 3539 |
| A-442 | 14 K. | 4191 | 4751 |
| A-443 | 14 K. | 6448 | 7308 |
| A-444 | 14 K. | 3869 | 4385 |
| A-445 | 14 K. | 4352 | 4933 |
| A-446 | 14 K. | 6126 | 6943 |
| A-447 | 14 K. | 4514 | 5116 |
| A-448 | 14 K. | 3123 | 3539 |
| A-449 | 14 K. | 6448 | 7308 |
| A-45 | 14 K. | 15089 | 17102 |
| A-450 | 14 K. | 5964 | 6760 |
| A-451 | 14 K. | 9028 | 10232 |
| A-452 | 14 K. | 9190 | 10414 |
| A-453 | 14 K. | 15315 | 17357 |
| A-454 | 14 K. | 6287 | 7125 |
| A-455 | 14 K. | 5481 | 6212 |
| A-456 | 14 K. | 4191 | 4751 |
| A-457 | 14 K. | 3708 | 4202 |
| A-458 | 14 K. | 4030 | 4567 |
| A-459 | 14 K. | 3869 | 4385 |
| A-46 | 14 K. | 8326 | 9435 |
| A-460 | 14 K. | 5158 | 5847 |
| A-461 | 14 K. | 3708 | 4202 |
| A-462 | 14 K. | 2301 | 2607 |
| A-463 | 14 K. | 2630 | 2981 |
| A-464 | 14 K. | 1644 | 1862 |
| A-465 | 14 K. | 3452 | 3912 |
| A-466 | 14 K. | 4109 | 4657 |
| A-467 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-468 | 14 K. | 3780 | 4284 |
| A-469 | 14 K. | 4438 | 5029 |
| A-47 | 14 K. | 6764 | 7667 |
| A-470 | 14 K. | 2959 | 3353 |
| A-471 | 14 K. | 2465 | 2794 |
| A-472 | 14 K. | 2959 | 3353 |
| A-473 | 14 K. | 3497 | 3963 |
| A-474 | 14 K. | 2136 | 2422 |
| A-475 | 14 K. | 3497 | 3963 |
| A-476 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-477 | 14 K. | 4602 | 5216 |
| A-478 | 14 K. | 2136 | 2422 |
| A-479 | 14 K. | 7397 | 8382 |
| A-48 | 14 K. | 4163 | 4718 |
| A-480 | 14 K. | 3780 | 4284 |
| A-481 | 14 K. | 4273 | 4843 |
| A-482 | 14 K. | 4602 | 5216 |
| A-483 | 14 K. | 6082 | 6893 |
| A-484 | 14 K. | 8043 | 9116 |
| A-485 | 14 K. | 6645 | 7531 |
| A-486 | 14 K. | 3901 | 4422 |
| A-487 | 14 K. | 9204 | 10432 |
| A-488 | 14 K. | 2301 | 2607 |
| A-489 | 14 K. | 1973 | 2235 |
| A-49 | 14 K. | 6071 | 6881 |
| A-490 | 14 K. | 8393 | 9512 |
| A-491 | 14 K. | 4579 | 5190 |
| A-492 | 14 K. | 2274 | 2576 |
| A-493 | 14 K. | 4022 | 4558 |
| A-494 | 14 K. | 4109 | 4657 |
| A-495 | 14 K. | 3780 | 4284 |
| A-496 | 14 K. | 2301 | 2607 |
| A-497 | 14 K. | 4196 | 4756 |
| A-498 | 14 K. | 2798 | 3170 |
| A-499 | 14 K. | 2973 | 3369 |
| A-5 | 14 K. | 1388 | 1572 |
| A-50 | 14 K. | 3989 | 4521 |
| A-500 | 14 K. | 4371 | 4954 |
| A-501 | 14 K. | 4022 | 4558 |
| A-502 | 14 K. | 4767 | 5403 |
| A-503 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-504 | 14 K. | 2959 | 3353 |
| A-505 | 14 K. | 4930 | 5588 |
| A-506 | 14 K. | 3452 | 3912 |
| A-507 | 14 K. | 2959 | 3353 |
| A-508 | 14 K. | 2623 | 2973 |
| A-509 | 14 K. | 4022 | 4558 |
| A-51 | 14 K. | 2862 | 3243 |
| A-510 | 14 K. | 2630 | 2981 |
| A-511 | 14 K. | 2375 | 2691 |
| A-512 | 14 K. | 5420 | 6143 |
| A-513 | 14 K. | 3053 | 3460 |
| A-514 | 14 K. | 5259 | 5961 |
| A-515 | 14 K. | 4930 | 5588 |
| A-516 | 14 K. | 3780 | 4284 |
| A-517 | 14 K. | 3847 | 4359 |
| A-518 | 14 K. | 7519 | 8521 |
| A-519 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-52 | 14 K. | 4856 | 5504 |
| A-520 | 14 K. | 6245 | 7078 |
| A-521 | 14 K. | 6294 | 7135 |
| A-522 | 14 K. | 4371 | 4954 |
| A-523 | 14 K. | 5770 | 6540 |
| A-524 | 14 K. | 7519 | 8521 |
| A-525 | 14 K. | 10316 | 11692 |
| A-526 | 14 K. | 5917 | 6706 |
| A-527 | 14 K. | 6645 | 7531 |
| A-528 | 14 K. | 4721 | 5351 |
| A-529 | 14 K. | 4721 | 5351 |
| A-53 | 14 K. | 4943 | 5602 |
| A-530 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-531 | 14 K. | 5588 | 6333 |
| A-532 | 14 K. | 5753 | 6520 |
| A-533 | 14 K. | 2959 | 3353 |
| A-534 | 14 K. | 2959 | 3353 |
| A-535 | 14 K. | 2959 | 3353 |
| A-536 | 14 K. | 2794 | 3167 |
| A-537 | 14 K. | 4767 | 5403 |
| A-538 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-539 | 14 K. | 2959 | 3353 |
| A-54 | 14 K. | 4856 | 5504 |
| A-540 | 14 K. | 3123 | 3539 |
| A-541 | 14 K. | 2959 | 3353 |
| A-542 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-543 | 14 K. | 5424 | 6148 |
| A-544 | 14 K. | 4767 | 5403 |
| A-545 | 14 K. | 5588 | 6333 |
| A-546 | 14 K. | 5095 | 5775 |
| A-547 | 14 K. | 7724 | 8755 |
| A-548 | 14 K. | 5917 | 6706 |
| A-549 | 14 K. | 4930 | 5588 |
| A-55 | 14 K. | 2862 | 3243 |
| A-550 | 14 K. | 4109 | 4657 |
| A-551 | 14 K. | 5259 | 5961 |
| A-552 | 14 K. | 8053 | 9127 |
| A-553 | 14 K. | 5588 | 6333 |
| A-554 | 14 K. | 4930 | 5588 |
| A-555 | 14 K. | 3944 | 4471 |
| A-556 | 14 K. | 3615 | 4098 |
| A-557 | 14 K. | 5088 | 5767 |
| A-558 | 14 K. | 4196 | 4756 |
| A-559 | 14 K. | 3892 | 4411 |
| A-56 | 14 K. | 3642 | 4128 |
| A-560 | 14 K. | 3497 | 3963 |
| A-561 | 14 K. | 3452 | 3912 |
| A-562 | 14 K. | 6123 | 6940 |
| A-563 | 14 K. | 5770 | 6540 |
| A-564 | 14 K. | 6820 | 7728 |
| A-565 | 14 K. | 8568 | 9710 |
| A-566 | 14 K. | 5770 | 6540 |
| A-567 | 14 K. | 12764 | 14467 |
| A-568 | 14 K. | 20711 | 23473 |
| A-569 | 14 K. | 4896 | 5548 |
| A-57 | 14 K. | 3469 | 3932 |
| A-570 | 14 K. | 4410 | 4997 |
| A-571 | 14 K. | 4438 | 5029 |
| A-572 | 14 K. | 10685 | 12110 |
| A-573 | 14 K. | 7293 | 8266 |
| A-574 | 14 K. | 4273 | 4843 |
| A-575 | 14 K. | 3944 | 4471 |
| A-576 | 14 K. | 5095 | 5775 |
| A-577 | 14 K. | 10835 | 12279 |
| A-578 | 14 K. | 8950 | 10144 |
| A-579 | 14 K. | 8950 | 10144 |
| A-58 | 14 K. | 2688 | 3047 |
| A-580 | 14 K. | 10835 | 12279 |
| A-581 | 14 K. | 11148 | 12635 |
| A-582 | 14 K. | 10364 | 11745 |
| A-583 | 14 K. | 11776 | 13347 |
| A-584 | 14 K. | 12091 | 13703 |
| A-585 | 14 K. | 9892 | 11211 |
| A-586 | 14 K. | 9421 | 10677 |
| A-587 | 14 K. | 8950 | 10144 |
| A-588 | 14 K. | 7694 | 8720 |
| A-589 | 14 K. | 10991 | 12457 |
| A-59 | 14 K. | 2342 | 2654 |
| A-590 | 14 K. | 9421 | 10677 |
| A-591 | 14 K. | 9735 | 11033 |
| A-592 | 14 K. | 9421 | 10677 |
| A-593 | 14 K. | 4406 | 4994 |
| A-594 | 14 K. | 3566 | 4042 |
| A-595 | 14 K. | 4134 | 4685 |
| A-596 | 14 K. | 7689 | 8715 |
| A-597 | 14 K. | 27274 | 30912 |
| A-598 | 14 K. | 11540 | 13078 |
| A-599 | 14 K. | 6042 | 6848 |
| A-6 | 14 K. | 1475 | 1671 |
| A-60 | 14 K. | 2948 | 3342 |
| A-600 | 14 K. | 8811 | 9986 |
| A-601 | 14 K. | 11959 | 13554 |
| A-602 | 14 K. | 3693 | 4185 |
| A-603 | 14 K. | 2136 | 2422 |
| A-604 | 14 K. | 2465 | 2794 |
| A-605 | 14 K. | 2465 | 2794 |
| A-606 | 14 K. | 1808 | 2049 |
| A-607 | 14 K. | 1479 | 1677 |
| A-608 | 14 K. | 8824 | 10002 |
| A-609 | 14 K. | 8644 | 9797 |
| A-61 | 14 K. | 2601 | 2949 |
| A-610 | 14 K. | 7384 | 8368 |
| A-611 | 14 K. | 6843 | 7756 |
| A-612 | 14 K. | 6843 | 7756 |
| A-613 | 14 K. | 14047 | 15921 |
| A-614 | 14 K. | 4862 | 5511 |
| A-615 | 14 K. | 9905 | 11226 |
| A-616 | 14 K. | 5943 | 6736 |
| A-617 | 14 K. | 5223 | 5920 |
| A-618 | 14 K. | 5582 | 6327 |
| A-619 | 14 K. | 4323 | 4899 |
| A-62 | 14 K. | 2948 | 3342 |
| A-620 | 18 K. | 5891 | 6676 |
| A-621 | 14 K. | 6137 | 6955 |
| A-622 | 18 K. | 2946 | 3338 |
| A-623 | 18 K. | 8837 | 10016 |
| A-624 | 18 K. | 7855 | 8903 |
| A-625 | 18 K. | 9328 | 10571 |
| A-626 | 18 K. | 8837 | 10016 |
| A-627 | 18 K. | 14729 | 16692 |
| A-628 | 14 K. | 8876 | 10059 |
| A-629 | 14 K. | 9368 | 10618 |
| A-63 | 14 K. | 3642 | 4128 |
| A-630 | 14 K. | 5917 | 6706 |
| A-631 | 14 K. | 5753 | 6520 |
| A-632 | 14 K. | 2630 | 2981 |
| A-633 | 14 K. | 2630 | 2981 |
| A-634 | 14 K. | 3288 | 3726 |
| A-635 | 14 K. | 6410 | 7265 |
